Product Environmental Profile sheets
DÔME lighting masts
| Diameter / mm | Height / m |
| 168 | 3 |
| 168 | 4 |
| 168 | 5 |
| 168 | 6 |
| 194 | 5 |
| 194 | 6 |
| 194 | 7 |
| 194 | 8 |
| 220 | 6 |
| 220 | 7 |
| 220 | 8 |
| 220 | 9 |
| 220 | 10 |
| 273 | 7 |
| 273 | 8 |
| 275 | 9 |
| 275 | 10 |
DÔME XL lighting masts
| Diameter / mm | Height / m |
| 168 | 4 |
| 168 | 5 |
| 168 | 6 |
| 194 | 6 |
| 194 | 7 |
| 194 | 8 |
| 194 | 9 |
| 220 | 7 |
| 220 | 8 |
| 220 | 9 |
| 220 | 10 |
| 275 | 8 |
| 275 | 9 |
| 275 | 10 |
MOSHI lighting masts
| Cross section / mm | Height / m |
| 120 | 3 |
| 120 | 3,5 |
| 120 | 4 |
| 120 | 5 |
| 140 | 3 |
| 140 | 4 |
| 140 | 5 |
| 140 | 6 |
| 160 | 4 |
| 160 | 5 |
| 160 | 6 |
| 160 | 8 |
| 200 | 5 |
| 200 | 6 |
MOSHI XL lighting masts
| Cross section / mm | Height / m |
| 120 | 4 |
| 120 | 5 |
| 140 | 4 |
| 140 | 5 |
| 140 | 6 |
| 160 | 4 |
| 160 | 5 |
| 160 | 6 |
| 200 | 6 |
SUMU lighting masts
| Diameter / mm | Height / m |
| 140 | 4 |
| 140 | 5 |
| 168 | 4 |
| 168 | 5 |
| 168 | 6 |
| 168 | 7 |
| 194 | 6 |
SUMU XL lighting masts
| Diameter / mm | Height / m |
| 115 | 4 |
| 140 | 4 |
| 140 | 5 |
| 168 | 4 |
| 168 | 5 |
| 168 | 6 |
| 194 | 6 |